- Equipamiento
- Habilidades
- Personajes
- Eventos
- Cursed
Armas
| Nombre | Fuerza. N. | F. Swing | Foto |
|---|---|---|---|
| Dagger | 0 | 0 | |
| Short Sword | 0 | 26 | |
| Main Gauche | 0 | 26 | |
| Gradius | 0 | 26 | |
| Esterk | 26 | 52 | |
| Esterk+1 | 26 | 52 | |
| Rapier | 13 | 39 | |
| Rapier+1 | 13 | 39 | |
| Sabre | 39 | 65 | |
| Long Sword | 39 | 65 | |
| Scimitar | 39 | 65 | |
| Falchion | 39 | 65 | |
| Broad Sword | 52 | 78 | |
| Bastard Sword | 52 | 78 | |
| Claymore | 65 | 91 | |
| Great Sword | 78 | 104 | |
| Knight Great Sword | 78 | 104 | |
| Flamberge | 104 | 130 | |
| Knight Flamberge | 104 | 130 | |
| Giant Sword | 130 | 156 | |
| Black Shadow Sword | 156 | 182 | |
| Light Axe | 0 | 0 | |
| Light Axe +1 | 0 | 0 | |
| Tomahoc | 0 | 0 | |
| Tomahoc+1 | 0 | 0 | |
| Saxon Axe | 0 | 0 | |
| Saxon Axe+1 | 0 | 0 | |
| Double Axe | 0 | 0 | |
| Double Axe+1 | 39 | 65 | |
| War Axe | 78 | 104 | |
| War Axe+1 | 78 | 104 | |
| Knight War Axe | 78 | 104 | |
| Battle Axe | 143 | 169 | ![]() |
| Battle Axe +1 | 143 | 169 | ![]() |
| Hammer | 104 | 156 | |
| Battle Hammer | 140 | 182 | |
| Battle Hammer+1 | 140 | 182 | |
| Barbarian Battle Hammer | 200 | 200 | ![]() |
| Short Bow | 26 | 52 | |
| Long Bow | 39 | 65 | |
| Composite Bow | 65 | 70 | |
| Direction Bow | 78 | 104 | |
| Fire Bow | 52 | 78 | ![]() |
| Magic Wand (MS0) | 0 | 0 | |
| Magic Wand (MS10) | 0 | 0 | |
| Magic Wand (MS20) | 0 | 0 | |
| Wizard Magic Staff (MS10) | 0 | 0 | |
| Wizard Magic Staff (MS20) | 0 | 0 | |
| Dark Knight Staff | 0 | 0 | |
| Dark Knight Sword | 60 | 130 | |














Seguínos! novedades al instante